
Tanveer Sangha
Bowler
Born November 25, 2001
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | Runs | Avg | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUNDRED | 15 | 0 | 136.36 | 13 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| T20I | 2 | 0 | 50 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| ODI | 6 | 3 | 25 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| BBL | 31 | 6.2 | 72.09 | 17 | 0 | 0 | 50 | 11 | 2 | 0 |
| AUS DOM ODC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| MLC | 2 | 2 | 66.67 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 |
Bowling Stats
| Format | Wkts | Avg | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUNDRED | 5 | 16.4 | 7.02 | 3/15 | 0 | 4 | 4 | 3/15 |
| T20I | 10 | 24.9 | 8.89 | 4/31 | 0 | 7 | 7 | 4/31 |
| ODI | 4 | 63.25 | 5.88 | 1/61 | 0 | 6 | 6 | 1/61 |
| BBL | 55 | 22.51 | 7.41 | 4/14 | 0 | 50 | 49 | 4/14 |
| AUS DOM ODC | 3 | 63.67 | 6.9 | 1/41 | 0 | 4 | 4 | 1/65 |
| MLC | 10 | 23.7 | 9.12 | 2/32 | 0 | 7 | 7 | 2/32 |
Teams
- Seattle Orcas
- Los Angeles Knight Riders
- New South Wales
- Australia
- Birmingham Phoenix
- Washington Freedom
- Sydney Thunder
- Australia A
Debuts
- T20 · South Africa vs Australia · August 29, 2023
- ODI · South Africa vs Australia · September 11, 2023
