
Samuel James Cook
Bowler
Born August 3, 1997
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | Runs | Avg | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABD T10 | 14 | 14 | 82.35 | 7 | 0 | 0 | 22 | 5 | 1 | 0 |
| T20 BLAST | 20 | 20 | 100 | 9 | 0 | 0 | 17 | 5 | 1 | 0 |
| HUNDRED | 4 | 2 | 200 | 4 | 0 | 0 | 29 | 2 | 1 | 0 |
| SA20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| TEST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bowling Stats
| Format | Wkts | Avg | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABD T10 | 12 | 33 | 10.7 | 4/19 | 0 | 22 | 18 | 4/19 |
| T20 BLAST | 17 | 28.53 | 5.32 | 4/20 | 0 | 17 | 17 | 4/20 |
| HUNDRED | 29 | 27.66 | 7.97 | 3/14 | 0 | 29 | 29 | 3/14 |
| SA20 | 5 | 16.4 | 10.47 | 4/24 | 0 | 2 | 2 | 4/24 |
| TEST | 1 | 119 | 3.84 | 1/72 | 0 | 1 | 1 | 1/119 |
Teams
- Welsh Fire
- England A
- England
- UAE Bulls
- Trent Rockets
- Joburg Super Kings
- Chennai Brave Jaguars
- Essex
Debuts
- TEST