
Rinitha Rajith
Batter
Born January 12, 2006
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | Runs | Avg | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 142 | 8.88 | 94.67 | 22 | 0 | 0 | 17 | 16 | 19 | 2 |
| ABDW T20 COUNTIES | 9 | 9 | 112.5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| ODI | 115 | 23 | 70.55 | 59 | 0 | 1 | 6 | 6 | 11 | 0 |
Bowling Stats
| Format | Wkts | Avg | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 17 | 0 | 0/0 |
| ABDW T20 COUNTIES | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 6 | 0 | 0/0 |
Teams
- ECB Women
- United Arab Emirates Women
Debuts
- T20
- ODI