
Noor ul Rahman
Batter · Wicketkeeper
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | Runs | Avg | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFG NATL T20 | 111 | 18.5 | 118.09 | 31 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9 | 6 |
| SCL | 161 | 53.67 | 206.41 | 115 | 1 | 0 | 7 | 5 | 14 | 12 |
| KABUL T20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| HKS | 24 | 24 | 240 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| ACC MAC RISING STARS | 1 | 1 | 33.33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| T20I | 11 | 5.5 | 64.71 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Bowling Stats
| Format | Wkts | Avg | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFG NATL T20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 6 | 0 | 0/0 |
| SCL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 7 | 0 | 0/0 |
| KABUL T20 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 |
| HKS | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
| ACC MAC RISING STARS | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 |
Teams
- Afghanistan A
- Band E Amir Dragons
- Afghanistan
- Kabul Zalmi
- Amo Sharks
- Pamir Legends
- United Tigers
Debuts
- ODI
- T20