
Maitlan Brown
Bowler
Born June 4, 1997
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | Runs | Avg | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 428 | 15.29 | 115.36 | 34 | 0 | 0 | 43 | 34 | 44 | 8 |
| HUNDRED | 73 | 9.13 | 112.31 | 16 | 0 | 0 | 16 | 11 | 5 | 2 |
| AUSW NCL | 5 | 5 | 27.78 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| SUPER SMASH | 93 | 18.6 | 108.14 | 32 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | 1 |
| T20 SPRING | 85 | 21.25 | 151.79 | 26 | 0 | 0 | 7 | 6 | 10 | 1 |
| WSUPER SMASH | 122 | 40.67 | 143.53 | 44 | 0 | 0 | 6 | 5 | 12 | 3 |
Bowling Stats
| Format | Wkts | Avg | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 34 | 20.91 | 5.94 | 3/20 | 0 | 43 | 28 | 3/25 |
| HUNDRED | 6 | 31 | 7.75 | 2/18 | 0 | 16 | 9 | 2/18 |
| AUSW NCL | 1 | 18 | 4.5 | 1/18 | 0 | 2 | 1 | 1/18 |
| SUPER SMASH | 9 | 16.33 | 3.82 | 3/22 | 0 | 7 | 6 | 3/22 |
| T20 SPRING | 12 | 16.75 | 7.73 | 3/27 | 0 | 7 | 7 | 3/27 |
| WSUPER SMASH | 3 | 47.33 | 7.1 | 1/18 | 0 | 6 | 5 | 1/35 |
Teams
- Surrey Women
- Wellington Women
- NSW Women
- Australia Women
- Sydney Sixers Women
- Southern Brave Women
- Manchester Super Giants Women
- Australia A Women