
Kirstie Gordon
Bowler
Born October 19, 1997
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | Runs | Avg | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEC | 41 | 13.67 | 93.18 | 29 | 0 | 0 | 18 | 5 | 3 | 0 |
| HUNDRED | 46 | 11.5 | 86.79 | 32 | 0 | 0 | 29 | 6 | 4 | 0 |
| SUPER SMASH | 36 | 12 | 120 | 19 | 0 | 0 | 11 | 5 | 3 | 0 |
| WT20 BLAST | 106 | 17.67 | 111.58 | 24 | 0 | 0 | 18 | 8 | 12 | 0 |
| T20I | 33 | 11 | 113.79 | 23 | 0 | 0 | 11 | 4 | 3 | 0 |
Bowling Stats
| Format | Wkts | Avg | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEC | 23 | 18.78 | 6.03 | 3/20 | 0 | 18 | 18 | 3/20 |
| HUNDRED | 31 | 21.13 | 6.37 | 4/15 | 0 | 29 | 29 | 4/15 |
| SUPER SMASH | 16 | 13.5 | 5.02 | 2/25 | 0 | 11 | 11 | 2/25 |
| WT20 BLAST | 16 | 25.75 | 6.75 | 2/26 | 0 | 18 | 17 | 2/26 |
| T20I | 14 | 18.5 | 6.17 | 3/27 | 0 | 11 | 11 | 3/27 |
Teams
- Delhi Capitals Women
- Scotland Women
- Otago Women
- The Blaze Women
- Trent Rockets Women
- MI London Women
Debuts
- T20