
Khawaja Nafay
Batter · Wicketkeeper
Born February 12, 2002
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | Runs | Avg | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPL | 214 | 26.75 | 135.44 | 66 | 0 | 3 | 8 | 8 | 17 | 13 |
| PSL | 234 | 23.4 | 130 | 60 | 0 | 2 | 12 | 12 | 16 | 12 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 297 | 17.47 | 132.59 | 68 | 0 | 2 | 18 | 18 | 26 | 15 |
| NT20 CUP | 59 | 19.67 | 151.28 | 48 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 | 2 |
| HKS | 236 | 39.33 | 287.8 | 50 | 0 | 1 | 9 | 9 | 12 | 27 |
| ABD T10 | 281 | 40.14 | 223.02 | 48 | 0 | 0 | 13 | 12 | 17 | 23 |
| T20I | 69 | 13.8 | 146.81 | 26 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | 4 |
| LPL | 54 | 27 | 158.82 | 54 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Bowling Stats
| Format | Wkts | Avg | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 8 | 0 | 0/0 |
| PSL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 12 | 0 | 0/0 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 18 | 0 | 0/0 |
| NT20 CUP | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 6 | 0 | 0/0 |
| HKS | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 9 | 0 | 0/0 |
| ABD T10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 13 | 0 | 0/0 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 7 | 0 | 0/0 |
| LPL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
Teams
- UAE Bulls
- Pakistan Gold
- Jaffna Kings
- Pakistan
- Pakistan A
- Rangpur Riders
- Chittagong Kings
- Markhors
- Quetta Gladiators
- Chattogram Royals
- Deccan Gladiators
- Karachi Region Whites
- White Rock Warriors
- Quetta Qavalry
Debuts
- T20 · Sri Lanka vs Pakistan · January 10, 2026