
Kamindu Mendis
All Rounder
Born September 29, 1998
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | #7 | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | Runs | Avg | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPL | 1063 | 25.93 | 131.23 | 88 | 0 | 7 | 49 | 44 | 99 | 33 |
| T20I | 932 | 21.18 | 128.91 | 65 | 0 | 4 | 54 | 49 | 77 | 38 |
| TEST | 1614 | 53.8 | 62.22 | 182 | 5 | 8 | 19 | 33 | 168 | 30 |
| ODI | 878 | 31.36 | 84.26 | 131 | 1 | 5 | 37 | 35 | 78 | 22 |
| LANKA T10 | 24 | 8 | 120 | 17 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| IPL | 92 | 30.67 | 133.33 | 32 | 0 | 0 | 6 | 5 | 7 | 2 |
| SLCT20 | 94 | 47 | 144.62 | 50 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | 1 |
| INT LEAGUET20 | 20 | 20 | 142.85 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Bowling Stats
| Format | Wkts | Avg | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPL | 8 | 64.25 | 8.86 | 3/25 | 0 | 49 | 26 | 3/25 |
| T20I | 5 | 50.6 | 8.43 | 1/10 | 0 | 54 | 16 | 1/10 |
| TEST | 3 | 52.67 | 5.27 | 3/32 | 0 | 19 | 8 | 3/32 |
| ODI | 6 | 60.33 | 6.7 | 3/19 | 0 | 37 | 17 | 3/19 |
| LANKA T10 | 2 | 20 | 2.86 | 2/14 | 0 | 4 | 2 | 2/14 |
| IPL | 2 | 30 | 8.57 | 1/4 | 0 | 6 | 4 | 1/4 |
| SLCT20 | 4 | 12.25 | 3.92 | 2/24 | 0 | 3 | 2 | 2/25 |
| INT LEAGUET20 | 4 | 13 | 7.42 | 3/21 | 0 | 3 | 3 | 3/21 |
Teams
- Colombo Jaguars
- Colombo Kaps
- MI Emirates
- Sunrisers Hyderabad
- Sri Lanka
- Sylhet Titans
- Kandy Royals
- SLC Greens
- Glasgow Cosmics
Debuts
- T20 · Sri Lanka vs England · October 26, 2018
- TEST · Sri Lanka vs Australia · July 7, 2022
- ODI · South Africa vs Sri Lanka · March 9, 2019
Latest Kamindu Mendis News

Angelo Mathews, Kamindu Mendis make gains in ICC Men’s rankings

SL vs BAN 2nd Test Day 5: Sri Lanka topple Bangladesh, advance on the WTC standings