
Jack Haynes
Batter
Born January 29, 2001
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | Runs | Avg | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 BLAST | 1182 | 25.15 | 138.57 | 89 | 0 | 7 | 51 | 50 | 110 | 41 |
| ABD T20 COUNTY | 112 | 56 | 164.71 | 83 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 6 |
| T20I | 15 | 7.5 | 107.14 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Bowling Stats
| Format | Wkts | Avg | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 BLAST | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 51 | 0 | 0/0 |
| ABD T20 COUNTY | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
Teams
- England A
- Nottinghamshire
- Worcestershire
Debuts
- T20