
Jack Edwards
All Rounder
Born April 18, 2000
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | Runs | Avg | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 193 | 19.3 | 94.15 | 92 | 0 | 2 | 11 | 10 | 19 | 5 |
| BBL | 696 | 15.46 | 120.2 | 47 | 0 | 0 | 63 | 49 | 72 | 13 |
| MLC | 164 | 16.4 | 122.39 | 42 | 0 | 0 | 18 | 11 | 9 | 9 |
| T20I | 5 | 5 | 83.33 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ODI | 30 | 15 | 66.67 | 25 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Bowling Stats
| Format | Wkts | Avg | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 16 | 15.06 | 4.08 | 4/38 | 0 | 11 | 8 | 4/38 |
| BBL | 38 | 23.02 | 7.93 | 5/26 | 1 | 63 | 33 | 5/26 |
| MLC | 20 | 25.35 | 7.62 | 4/13 | 0 | 18 | 17 | 4/13 |
| T20I | 0 | 0 | 12.5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 |
| ODI | 5 | 26.6 | 5.54 | 5/67 | 1 | 3 | 3 | 5/67 |
Teams
- Australia
- Australia A
- Sunrisers Hyderabad
- Washington Freedom
- Sydney Sixers
- New South Wales
Debuts
- T20 · Pakistan vs Australia · January 28, 2026
- ODI

