
Hemant Dhami
Bowler
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | Runs | Avg | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 15 | 0 | 57.69 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| NPL | 20 | 6.67 | 66.67 | 9 | 0 | 0 | 16 | 6 | 1 | 1 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bowling Stats
| Format | Wkts | Avg | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 4 | 22.5 | 6.43 | 3/49 | 0 | 2 | 2 | 3/49 |
| NPL | 14 | 18.93 | 7.36 | 2/26 | 0 | 16 | 14 | 2/28 |
| T20I | 2 | 20 | 8 | 2/20 | 0 | 2 | 2 | 2/20 |
Teams
- Sudurpaschim Royals
- Nepal U19
- Nepal
- Janakpur Bolts
Debuts
- ODI
- T20