
Harmeet Singh
Bowling All Rounder
Born September 7, 1992
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | Runs | Avg | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLC | 138 | 9.86 | 103.76 | 25 | 0 | 0 | 31 | 17 | 9 | 5 |
| USM T10 | 22 | 11 | 220 | 22 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 |
| T20I | 267 | 15.71 | 152.57 | 38 | 0 | 0 | 30 | 21 | 15 | 17 |
| IPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GT20 CAN | 9 | 4.5 | 112.5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| ODI | 416 | 26 | 109.19 | 59 | 0 | 3 | 32 | 23 | 26 | 23 |
| GSL | 20 | 5 | 86.96 | 11 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 |
| NPL | 251 | 15.69 | 142.61 | 53 | 0 | 1 | 21 | 18 | 13 | 18 |
| INT LEAGUET20 | 51 | 8.5 | 89.47 | 14 | 0 | 0 | 16 | 7 | 4 | 1 |
| EUROPEAN T20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bowling Stats
| Format | Wkts | Avg | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLC | 29 | 24.83 | 7.31 | 3/22 | 0 | 31 | 28 | 3/22 |
| USM T10 | 5 | 14.6 | 10.19 | 2/8 | 0 | 6 | 4 | 2/9 |
| T20I | 31 | 23.9 | 7.08 | 4/18 | 0 | 30 | 29 | 4/21 |
| IPL | 1 | 34 | 8.5 | 1/34 | 0 | 1 | 1 | 1/34 |
| GT20 CAN | 2 | 21.5 | 5.61 | 1/25 | 0 | 5 | 2 | 1/25 |
| ODI | 44 | 26.73 | 4.13 | 6/27 | 1 | 32 | 31 | 6/27 |
| GSL | 9 | 14 | 6.3 | 3/12 | 0 | 7 | 6 | 3/19 |
| NPL | 31 | 14.26 | 4.3 | 4/17 | 0 | 21 | 21 | 4/17 |
| INT LEAGUET20 | 8 | 18.25 | 6.35 | 3/29 | 0 | 16 | 8 | 3/29 |
| EUROPEAN T20 | 0 | 0 | 11 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 0/33 |
Teams
- Janakpur Bolts
- Dublin Guardians
- Sharjah Warriors
- Sudurpaschim Royals
- Rangpur Riders
- Surrey Jaguars
- United States of America
- Atlanta Riders
- Seattle Orcas
Debuts
- T20 · vs Canada · April 7, 2024
- ODI · vs Canada · August 13, 2024