Dilip Nath
Batter
Born December 18, 1997
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | Runs | Avg | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPL | 214 | 15.29 | 102.88 | 31 | 0 | 0 | 19 | 17 | 14 | 9 |
| NEPAL T10 | 5 | 5 | 100 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| BRCL | 4 | 0 | 33.33 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Bowling Stats
| Format | Wkts | Avg | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 19 | 0 | 0/0 |
| NEPAL T10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
| BRCL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 |
Teams
- Everest Falcons
- Lumbini Lions
- NBSC Lions
- Pokhara Avengers
- Nepal