
Dhruv Parashar
Batting All Rounder
Born December 20, 2004
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | Runs | Avg | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 214 | 15.29 | 105.94 | 32 | 0 | 0 | 34 | 25 | 9 | 8 |
| ODI | 198 | 22 | 62.66 | 50 | 0 | 1 | 13 | 13 | 13 | 4 |
| INT LEAGUET20 | 5 | 5 | 45.45 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| NPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EMIRATES D20 | 27 | 27 | 93.1 | 23 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| E D10 | 17 | 8.5 | 121.43 | 14 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 |
| EMIRATES D20 | 58 | 29 | 165.71 | 42 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Bowling Stats
| Format | Wkts | Avg | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 32 | 22.19 | 6.89 | 4/12 | 0 | 34 | 33 | 4/12 |
| ODI | 10 | 40.3 | 4.41 | 2/16 | 0 | 13 | 13 | 2/16 |
| INT LEAGUET20 | 1 | 40 | 2.5 | 1/9 | 0 | 9 | 4 | 1/9 |
| NPL | 0 | 0 | 8.5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0/17 |
| EMIRATES D20 | 4 | 24.75 | 4.57 | 2/35 | 0 | 3 | 2 | 2/64 |
| E D10 | 4 | 38 | 9.5 | 2/14 | 0 | 8 | 8 | 2/14 |
| EMIRATES D20 | 1 | 34 | 5.67 | 1/15 | 0 | 2 | 2 | 1/15 |
Teams
- Dubai
- Sudurpaschim Royals
- United Arab Emirates XI
- United Arab Emirates
- Desert Vipers
- Royal Desert Champions
Debuts
- T20 · vs Afghanistan · December 31, 2023
- ODI · vs Oman · November 1, 2024