
Chris Green
Bowling All Rounder
Born September 30, 1993
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | Runs | Avg | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 79 | 9.88 | 83.16 | 20 | 0 | 0 | 13 | 10 | 9 | 1 |
| BBL | 831 | 15.67 | 133.38 | 50 | 0 | 1 | 120 | 82 | 59 | 23 |
| GT20 CAN | 48 | 9.6 | 85.71 | 23 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 | 2 |
| CPL | 592 | 15.18 | 134.24 | 57 | 0 | 1 | 96 | 59 | 43 | 23 |
| T20I | 2 | 0 | 66.66 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| T20 BLAST | 735 | 26.25 | 146.41 | 46 | 0 | 0 | 55 | 45 | 61 | 25 |
| HUNDRED | 113 | 22.6 | 171.21 | 32 | 0 | 0 | 11 | 10 | 8 | 6 |
| NCL | 37 | 12.33 | 194.74 | 21 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| HKS | 89 | 44.5 | 370.83 | 46 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 | 10 |
| ABD T10 | 37 | 7.4 | 127.59 | 11 | 0 | 0 | 13 | 8 | 3 | 1 |
| TEST | 446 | 26.24 | 42.8 | 82 | 0 | 3 | 10 | 18 | 62 | 1 |
| SA20 | 1 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 69 | 23 | 160.47 | 29 | 0 | 0 | 9 | 5 | 7 | 3 |
| IPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PSL | 27 | 13.5 | 93.1 | 18 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 |
Bowling Stats
| Format | Wkts | Avg | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 14 | 35.14 | 5.18 | 4/20 | 0 | 13 | 13 | 4/20 |
| BBL | 87 | 31.24 | 7.26 | 4/34 | 0 | 120 | 118 | 4/34 |
| GT20 CAN | 4 | 32.25 | 5.38 | 2/17 | 0 | 7 | 6 | 2/17 |
| CPL | 85 | 25.75 | 6.48 | 4/14 | 0 | 96 | 95 | 4/20 |
| T20I | 0 | 0 | 9 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 |
| T20 BLAST | 67 | 23.33 | 7.89 | 5/32 | 1 | 55 | 55 | 5/32 |
| HUNDRED | 14 | 20.14 | 8.33 | 3/14 | 0 | 11 | 11 | 3/14 |
| NCL | 5 | 28.2 | 14.1 | 1/27 | 0 | 5 | 5 | 1/46 |
| HKS | 8 | 20.25 | 7.42 | 3/32 | 0 | 7 | 7 | 3/32 |
| ABD T10 | 10 | 18.8 | 9.89 | 2/9 | 0 | 13 | 12 | 2/28 |
| TEST | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 10 | 0 | 0/0 |
| SA20 | 4 | 26.25 | 9.54 | 3/29 | 0 | 4 | 4 | 3/29 |
| PAKISTAN JUNIOR LEAGUE | 8 | 21.75 | 6.96 | 3/19 | 0 | 9 | 8 | 3/19 |
| IPL | 0 | 0 | 8.47 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 |
| PSL | 4 | 32.5 | 6.84 | 3/32 | 0 | 6 | 6 | 3/32 |
Teams
- Desert Vipers
- Islamabad United
- Sunrisers Eastern Cape
- Barbados Tridents
- Antigua And Barbuda Falcons
- Dallas Lonestars
- Trent Rockets
- Lancashire
- Australia
- Brampton Wolves
- Northern Warriors
- New South Wales
- Sydney Thunder
- Jamaica Tallawahs
- Ajman Titans
- Emirates Eagles
Debuts
- T20 · vs Australia · November 30, 2023
- TEST · Australia vs England · November 22, 2017
