
Bridget Patterson
Batter
Born April 11, 1994
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | Runs | Avg | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 2193 | 20.31 | 106.4 | 70 | 0 | 6 | 153 | 139 | 190 | 34 |
| AUSW NCL | 70 | 17.5 | 60.34 | 47 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 |
| T20 SPRING | 121 | 13.44 | 87.05 | 32 | 0 | 0 | 10 | 10 | 13 | 1 |
Bowling Stats
| Format | Wkts | Avg | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBBL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 153 | 0 | 0/0 |
| AUSW NCL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
| T20 SPRING | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 10 | 0 | 0/0 |
Teams
- SA Scorpions Women
- Australia Women
- Adelaide Strikers Women