
Brad Currie
Bowler
Born November 8, 1998
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | Runs | Avg | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 BLAST | 5 | 0 | 35.71 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 |
| ENG DOM | 18 | 0 | 105.88 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| ODI | 16 | 16 | 53.33 | 8 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 0 |
| T20I | 19 | 9.5 | 59.38 | 8 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | 0 |
| MAX60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| CAN SUPER 60 LEAGUE | 16 | 0 | 114.29 | 12 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 |
| GT20 CAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Bowling Stats
| Format | Wkts | Avg | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 BLAST | 16 | 26.44 | 8.81 | 3/27 | 0 | 17 | 17 | 3/27 |
| ENG DOM | 1 | 138 | 9.2 | 1/85 | 0 | 2 | 2 | 1/85 |
| ODI | 37 | 14.14 | 4.22 | 4/26 | 0 | 17 | 17 | 4/26 |
| T20I | 32 | 13.78 | 5.88 | 5/13 | 1 | 22 | 21 | 5/13 |
| MAX60 | 11 | 10.27 | 7.06 | 2/3 | 0 | 9 | 9 | 2/18 |
| CAN SUPER 60 LEAGUE | 6 | 24 | 5.57 | 2/19 | 0 | 7 | 7 | 2/19 |
| GT20 CAN | 5 | 27.8 | 7.72 | 2/25 | 0 | 5 | 5 | 2/25 |
Teams
- UAE Bulls
- Scotland
- Sussex
- Caribbean Tigers
- Montreal Royal Tigers
- Trent Rockets
- Glasgow Cosmics
- Vancouver Knights
Debuts
- ODI · vs Canada · March 1, 2024
- T20 · vs Germany · July 20, 2023