
Billy Stanlake
Bowler
Born November 3, 1994
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | Runs | Avg | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 11 | 11 | 45.83 | 8 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| BBL | 28 | 9.33 | 59.57 | 7 | 0 | 0 | 64 | 15 | 2 | 0 |
| GSL | 1 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| T20I | 9 | 9 | 75 | 7 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 1 |
| ODI | 4 | 1.33 | 13.79 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 |
| IPL | 5 | 0 | 250 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Bowling Stats
| Format | Wkts | Avg | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS DOM ODC | 9 | 39.33 | 7.13 | 2/61 | 0 | 6 | 6 | 2/87 |
| BBL | 58 | 30.07 | 8.18 | 3/17 | 0 | 64 | 64 | 3/17 |
| GSL | 4 | 25.75 | 3.99 | 3/21 | 0 | 4 | 4 | 3/21 |
| T20I | 27 | 20.14 | 7.77 | 4/8 | 0 | 19 | 19 | 4/8 |
| ODI | 7 | 54.29 | 5.1 | 3/35 | 0 | 9 | 9 | 3/35 |
| IPL | 7 | 28.57 | 8.33 | 2/21 | 0 | 6 | 6 | 2/21 |
Teams
- Hobart Hurricanes
- Hobart Hurricanes Academy
- Australia
- Tasmania
Debuts
- T20 · Australia vs Sri Lanka · February 16, 2017
- ODI · Australia vs Pakistan · January 12, 2017