
Arjun Saud
Batter · Wicketkeeper
Born June 28, 2003
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | Runs | Avg | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 124 | 17.71 | 50.82 | 51 | 0 | 1 | 7 | 7 | 11 | 2 |
| NPL | 227 | 15.13 | 105.58 | 52 | 0 | 1 | 18 | 17 | 24 | 7 |
| T20I | 13 | 13 | 118.18 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Bowling Stats
| Format | Wkts | Avg | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 7 | 0 | 0/0 |
| NPL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 18 | 0 | 0/0 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
Teams
- Chitwan Rhinos
- Nepal
- Lumbini Lions
Debuts
- ODI
- T20