
Andre Fletcher
Batter · Wicketkeeper
Born November 28, 1987
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | Runs | Avg | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPER50 | 110 | 27.5 | 70.97 | 68 | 0 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 |
| ABD T10 | 592 | 21.14 | 189.74 | 75 | 0 | 4 | 34 | 32 | 46 | 42 |
| LPL | 567 | 35.44 | 145.01 | 102 | 1 | 3 | 18 | 18 | 53 | 32 |
| INT LEAGUET20 | 624 | 24.96 | 112.03 | 68 | 0 | 4 | 44 | 28 | 56 | 23 |
| ODI | 354 | 14.16 | 64.48 | 54 | 0 | 2 | 25 | 25 | 42 | 7 |
| T20I | 984 | 19.68 | 110.31 | 84 | 0 | 6 | 60 | 57 | 67 | 53 |
| BPL | 12 | 12 | 75 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| VPL | 705 | 39.17 | 217.59 | 106 | 2 | 2 | 22 | 22 | 54 | 61 |
| ZIM AFRO T10 | 189 | 21 | 181.73 | 50 | 0 | 1 | 11 | 11 | 15 | 12 |
| CPL | 1136 | 33.41 | 138.37 | 93 | 0 | 10 | 39 | 37 | 95 | 61 |
| HUNDRED | 2 | 1 | 16.67 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| LANKA T10 | 41 | 0 | 195.24 | 41 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| MLC | 626 | 32.95 | 146.6 | 118 | 2 | 1 | 19 | 19 | 60 | 27 |
| GSL | 86 | 21.5 | 104.88 | 40 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 2 |
| GT20 CAN | 271 | 54.2 | 144.15 | 97 | 0 | 2 | 7 | 6 | 13 | 20 |
Bowling Stats
| Format | Wkts | Avg | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPER50 | 0 | 0 | 7 | 0/0 | 0 | 6 | 1 | 0/35 |
| ABD T10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 34 | 0 | 0/0 |
| LPL | 1 | 24 | 1.52 | 1/11 | 0 | 18 | 2 | 1/11 |
| INT LEAGUET20 | 1 | 20 | 20 | 1/20 | 0 | 44 | 1 | 1/20 |
| ODI | 0 | 0 | 5.57 | 0/4 | 0 | 25 | 3 | 0/4 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 60 | 0 | 0/0 |
| BPL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
| VPL | 2 | 22.5 | 11.25 | 1/12 | 0 | 22 | 3 | 1/13 |
| ZIM AFRO T10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 11 | 0 | 0/0 |
| CPL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 39 | 0 | 0/0 |
| HUNDRED | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 |
| LANKA T10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
| MLC | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 19 | 0 | 0/0 |
| GSL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 |
| GT20 CAN | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 7 | 0 | 0/0 |
Teams
- Montreal Tigers
- Montreal Tigers
- UAE Bulls
- West Indies Champions
- Perth Scorchers XI
- Los Angeles Knight Riders
- UP Nawabs
- Windward Islands Volcanoes
- Deccan Gladiators
- West Indies
- Southern Brave
- Durban Wolves
- Aspin Stallions
Debuts
- ODI · vs Australia at Arnos Vale Ground · June 24, 2008
- T20 · vs Australia at Kensington Oval · June 20, 2008