
Akbar Ali
Batter · Wicketkeeper
Born October 7, 2001
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | Runs | Avg | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPL | 297 | 17.47 | 113.36 | 48 | 0 | 0 | 31 | 25 | 20 | 15 |
| T20I | 58 | 19.33 | 145 | 45 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| BAN NCL | 222 | 31.71 | 147.02 | 44 | 0 | 0 | 9 | 9 | 21 | 7 |
| HKS | 88 | 22 | 400 | 51 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | 11 |
| ACC MAC RISING STARS | 77 | 25.67 | 130.51 | 41 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 6 |
| NPL | 2 | 1 | 33.33 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Bowling Stats
| Format | Wkts | Avg | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 31 | 0 | 0/0 |
| T20I | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 |
| BAN NCL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 9 | 0 | 0/0 |
| HKS | 1 | 46 | 23 | 1/14 | 0 | 4 | 2 | 1/14 |
| ACC MAC RISING STARS | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 5 | 0 | 0/0 |
| NPL | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 |
Teams
- Karnali Yaks
- Bangladesh
- Bangladesh A
- Rangpur Division
- Rajshahi Warriors
- Khulna Tigers
- Sylhet Titans
Debuts
- T20