
Abtaha Maqsood
Bowler
Born June 10, 1999
ICC Rankings
| Category | Test | ODI | T20 |
|---|---|---|---|
| Batting | — | — | — |
| Bowling | — | — | — |
| All-Rounder | — | — | — |
Batting Stats
| Format | Runs | Avg | SR | HS | 100s | 50s | M | Inn | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEC | 3 | 1.5 | 37.5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| T20I | 23 | 4.6 | 50 | 9 | 0 | 0 | 20 | 6 | 1 | 0 |
| HUNDRED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ODI | 16 | 5.33 | 48.48 | 6 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 |
| ABDW T20 COUNTIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| WT20 BLAST | 8 | 4 | 72.73 | 7 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 |
Bowling Stats
| Format | Wkts | Avg | Econ | BBI | 5W | M | Inn | BBM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEC | 5 | 40.6 | 8.64 | 2/33 | 0 | 8 | 8 | 2/33 |
| T20I | 17 | 20.88 | 4.39 | 3/18 | 0 | 20 | 20 | 3/18 |
| HUNDRED | 0 | 0 | 10 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0/10 |
| ODI | 15 | 21.47 | 4.32 | 4/37 | 0 | 9 | 9 | 4/37 |
| ABDW T20 COUNTIES | 1 | 62 | 10.33 | 1/27 | 0 | 2 | 2 | 1/27 |
| WT20 BLAST | 4 | 40.25 | 7.32 | 2/16 | 0 | 10 | 10 | 2/16 |
Teams
- Essex Women
- Sunrisers Women
- Scotland Women
- Birmingham Phoenix Women
Debuts
- T20
- ODI